1.
2.
3.
4.
| 项目 | 运营商A | 运营商B | 运营商C |
|---|---|---|---|
| 基础主机 | HKD 1,200 / 月 | HKD 1,350 / 月 | HKD 1,050 / 月 |
| CPU/RAM/存储 | 4C/8GB/240GB SSD | 4C/16GB/240GB SSD | 2C/8GB/480GB SSD |
| 带宽/端口 | 200Mbps共享(含3TB) | 1Gbps端口(含1TB,95th计费) | 100Mbps专线(含2TB) |
| 公网IP | 首IP免费, 额外HKD 30/月 | 首IP免费, 额外HKD 25/月 | 每IP HKD 50/月 |
| DDoS防护 | 含基础100Mbps清洗 | 额外套餐HKD 800/月到2Gbps | 按需计费,收费示例HKD 400/Gbps |
| 开通/设置费 | HKD 200(一次性) | 免设置费 | HKD 300(一次性) |
| 估算月度总成本 | HKD 1,430(若不超流量) | HKD 2,175(若需DDoS升配) | HKD 1,800(含DDoS按需) |
5.
6.
7.
8.
